Pontuação global
● Yamaha FZ6 600 FAZER ● Macbor Rockster 710
Comparativo técnico
Potência ch
FZ6 600 FAZER ✓
Torque Nm
Rockster 710 ✓
Cilindrada cc
Rockster 710 ✓
Velocidade máx km/h
Peso kg
Tanque L
FZ6 600 FAZER ✓
Altura do assento mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Yamaha FZ6 600 FAZER | Macbor Rockster 710 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 599.70 cc | 693.00 cc |
| Potência | 76.90 ch | 72.00 ch |
| Torque | 51.70 Nm | 66.70 Nm |
| Velocidade máx | 200.00 km/h | — km/h |
| Peso | 207.00 kg | — kg |
| Peso a seco | 187.00 kg | 203.00 kg |
| Altura do assento | 795.00 mm | — mm |
| Tanque | 19.40 L | 14.80 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en ligne, parallèle, 4 temps |
| Arrefecimento | liquide | liquide |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Chaîne | Courroie |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 298 mm, étrier 4 pistons | Freinage |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | — |
| Pneu traseiro | 180/55-17 | — |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!