Veredicto
Suzuki SV-7GX — 4/7 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueVelocidade máxTanque
Pontuação global
● Suzuki SV-7GX ● BMW F 650 CS Scarver
Comparativo técnico
Potência ch
SV-7GX ✓
Torque Nm
SV-7GX ✓
Cilindrada cc
F 650 CS Scarver ✓
Velocidade máx km/h
SV-7GX ✓
Peso kg
F 650 CS Scarver ✓
Tanque L
SV-7GX ✓
Altura do assento mm
F 650 CS Scarver ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Suzuki SV-7GX | BMW F 650 CS Scarver |
|---|---|---|
| Cilindrada | 645.00 cc | 652.00 cc |
| Potência | 72.00 ch | 49.30 ch |
| Torque | 64.00 Nm | 61.80 Nm |
| Velocidade máx | 180.00 km/h | 175.00 km/h |
| Peso | 211.00 kg | 193.00 kg |
| Peso a seco | — kg | 170.00 kg |
| Altura do assento | 795.00 mm | 780.00 mm |
| Tanque | 17.40 L | 15.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Arrefecimento | liquide | liquide |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Transmissão final | Chaîne | Courroie |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Tokico Ø 290 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 240 mm | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | 110/70-19 |
| Pneu traseiro | 160/60-17 | 160/60-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!