Pontuação global
● Suzuki 750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ● BMW F 800 GT
Comparativo técnico
Potência ch
750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Torque Nm
F 800 GT ✓
Cilindrada cc
F 800 GT ✓
Velocidade máx km/h
750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Peso kg
Tanque L
750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Altura do assento mm
F 800 GT ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Suzuki 750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy | BMW F 800 GT |
|---|---|---|
| Cilindrada | 749.00 cc | 798.00 cc |
| Potência | 147.90 ch | 88.80 ch |
| Torque | 86.20 Nm | 86.30 Nm |
| Velocidade máx | 280.00 km/h | 200.00 km/h |
| Peso | — kg | 214.00 kg |
| Peso a seco | 163.00 kg | — kg |
| Altura do assento | 810.00 mm | 800.00 mm |
| Tanque | 17.00 L | 15.00 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Arrefecimento | liquide | liquide |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Chaîne | Courroie |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 265 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 180/55-17 | 180/55-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!