Veredicto
Suzuki 500 GSE — 4/6 critérios ganhos
Melhor em : CilindradaVelocidade máxPesoAltura do assento
Pontuação global
● Suzuki 500 GSE ● Honda CB500X
Comparativo técnico
Potência ch
Torque Nm
CB500X ✓
Cilindrada cc
500 GSE ✓
Velocidade máx km/h
500 GSE ✓
Peso kg
500 GSE ✓
Tanque L
CB500X ✓
Altura do assento mm
500 GSE ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Suzuki 500 GSE | Honda CB500X |
|---|---|---|
| Cilindrada | 487.00 cc | 471.00 cc |
| Potência | 47.30 ch | 47.30 ch |
| Torque | 40.20 Nm | 43.00 Nm |
| Velocidade máx | 175.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 188.00 kg | 199.00 kg |
| Peso a seco | 169.00 kg | — kg |
| Altura do assento | 790.00 mm | 833.00 mm |
| Distância entre eixos | — mm | 1443.00 mm |
| Tanque | 17.00 L | 17.50 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en ligne, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Arrefecimento | par air | Liquid |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmissão final | Chaîne | Chain (final drive) |
| Freio dianteiro | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 2 pistons | Double disc. ABS. Wave disc. 4-piston calipers. |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier simple piston | Single disc. ABS. Wave disc. |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 | 110/80-19 |
| Pneu traseiro | 130/70-17 | 160/60-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!