Veredicto
Suzuki 1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy — 4/6 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaVelocidade máx
Pontuação global
● Suzuki 1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ● Honda CBR 1000 F
Comparativo técnico
Potência ch
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Torque Nm
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Cilindrada cc
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Velocidade máx km/h
1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Tanque L
CBR 1000 F ✓
Altura do assento mm
CBR 1000 F ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Suzuki 1000 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy | Honda CBR 1000 F |
|---|---|---|
| Cilindrada | 998.60 cc | 998.00 cc |
| Potência | 182.50 ch | 135.00 ch |
| Torque | 114.70 Nm | 104.00 Nm |
| Velocidade máx | 295.00 km/h | 260.00 km/h |
| Peso a seco | 172.00 kg | 235.00 kg |
| Altura do assento | 810.00 mm | 780.00 mm |
| Distância entre eixos | — mm | 1505.00 mm |
| Tanque | 18.00 L | 22.00 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en ligne, 4 temps | In-line four, four-stroke |
| Arrefecimento | liquide | Liquid |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmissão final | Chaîne | Chaîne |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Dual disc |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Single disc |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 190/50-17 | 170/60-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!