Veredicto
Indian Roadmaster Limited — 6/8 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaVelocidade máxPesoAltura do assento
Pontuação global
● Indian Roadmaster Limited ● Harley-Davidson Ultra Limited
Comparativo técnico
Potência ch
Roadmaster Limited ✓
Torque Nm
Roadmaster Limited ✓
Cilindrada cc
Roadmaster Limited ✓
Velocidade máx km/h
Roadmaster Limited ✓
Peso kg
Roadmaster Limited ✓
Tanque L
Ultra Limited ✓
Altura do assento mm
Roadmaster Limited ✓
Distância entre eixos mm
Ultra Limited ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Indian Roadmaster Limited | Harley-Davidson Ultra Limited |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1890.00 cc | 1868.00 cc |
| Potência | 92.00 ch | 85.80 ch |
| Torque | 170.90 Nm | 165.40 Nm |
| Velocidade máx | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 3.00 kg | 415.90 kg |
| Peso a seco | 9.00 kg | 9.20 kg |
| Altura do assento | 673.00 mm | 699.00 mm |
| Distância entre eixos | 1669.00 mm | 1625.00 mm |
| Tanque | 20.80 L | 22.71 L |
| Tipo de motor | V7Ecvg8iGCh3j2, four-stroke | V2, four-strurP6Si0g2gseLoke |
| Arrefecimento | Ak30o3huEsGgyir | Oil 2neQGhb4gXe33aX& air |
| Câmbio | 6-speedLtrnc | 68XGKFpa-speed |
| Transmissão final | Belt (finSk9Kgp72YAyQJal drive) | Be6FqY1HmGxIN73lt (final drive) |
| Freio dianteiro | DoubHhkx12yyzle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Double disc. ABS. m2VsSjvrQgClH6y4-piston |
| Freio traseiro | Single disc. ABS. FloatinrOetIrFg disc. 2-piston caliper. | SyYGFUG56v35Cingle disc. ABS. 4-piston |
| Pneu dianteiro | 130/90-B19 QaGB9t6mEzRo | 130/70-8txKVVus6MB18 |
| Pneu traseiro | 1GdTyoOsIcw1O80/60-R16 | 180/k2nCn0X8XCaonx355-B18 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!