Veredicto
Indian Roadmaster Dark Horse — 4/7 critérios ganhos
Melhor em : TorqueCilindradaVelocidade máxAltura do assento
Pontuação global
● Indian Roadmaster Dark Horse ● Harley-Davidson 1870 Electra Glide Revival FLH
Comparativo técnico
Potência ch
1870 Electra Glide Revival FLH ✓
Torque Nm
Roadmaster Dark Horse ✓
Cilindrada cc
Roadmaster Dark Horse ✓
Velocidade máx km/h
Roadmaster Dark Horse ✓
Peso kg
1870 Electra Glide Revival FLH ✓
Tanque L
1870 Electra Glide Revival FLH ✓
Altura do assento mm
Roadmaster Dark Horse ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Indian Roadmaster Dark Horse | Harley-Davidson 1870 Electra Glide Revival FLH |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1890.00 cc | 1868.00 cc |
| Potência | 88.80 ch | 91.70 ch |
| Torque | 170.90 Nm | 157.90 Nm |
| Velocidade máx | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 403.00 kg | 391.00 kg |
| Peso a seco | 389.00 kg | 374.00 kg |
| Altura do assento | 673.00 mm | 752.00 mm |
| Tanque | 20.80 L | 22.70 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 49°, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Arrefecimento | AiwZ0y75r | combiné air / eau |
| Câmbio | 3TNMhR6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Belt (m6WeUV36final drive) | Courroie |
| Freio dianteiro | Double disc. ABS. Floating BmAFNvT87discs. 4 piston caliper. | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Single disc. ABS. Floatingz2w6KO disc. 2-piston caliper. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Pneu dianteiro | 130/6H3MC2Elx8J8O0-B19 | — |
| Pneu traseiro | 180Fqrmc/60-R16 | 180/65-16 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!