Veredicto
Indian Chief Dark Horse — 5/7 critérios ganhos
Melhor em : TorqueCilindradaVelocidade máxPesoAltura do assento
Pontuação global
● Indian Chief Dark Horse ● Harley-Davidson CVO 1800 FAT BOB FXDFSE
Comparativo técnico
Potência ch
CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ✓
Torque Nm
Chief Dark Horse ✓
Cilindrada cc
Chief Dark Horse ✓
Velocidade máx km/h
Chief Dark Horse ✓
Peso kg
Chief Dark Horse ✓
Tanque L
CVO 1800 FAT BOB FXDFSE ✓
Altura do assento mm
Chief Dark Horse ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Indian Chief Dark Horse | Harley-Davidson CVO 1800 FAT BOB FXDFSE |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1890.00 cc | 1803.00 cc |
| Potência | 88.80 ch | 94.70 ch |
| Torque | 156.00 Nm | 132.40 Nm |
| Velocidade máx | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 294.00 kg | 326.10 kg |
| Peso a seco | 294.00 kg | 315.00 kg |
| Altura do assento | 662.00 mm | 685.00 mm |
| Tanque | 15.10 L | 18.80 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 49°, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Arrefecimento | par air | par air |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Courroie | Courroie |
| Freio dianteiro | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu dianteiro | 130/60-19 | 130/90-16 |
| Pneu traseiro | 180/65-16 | 180/70-16 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!