Veredicto
Suzuki 500 GSE — 4/6 critérios ganhos
Melhor em : CilindradaVelocidade máxPesoAltura do assento
Pontuação global
● Honda CB500X ● Suzuki 500 GSE
Comparativo técnico
Potência ch
Torque Nm
CB500X ✓
Cilindrada cc
500 GSE ✓
Velocidade máx km/h
500 GSE ✓
Peso kg
500 GSE ✓
Tanque L
CB500X ✓
Altura do assento mm
500 GSE ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Honda CB500X | Suzuki 500 GSE |
|---|---|---|
| Cilindrada | 471.00 cc | 487.00 cc |
| Potência | 47.30 ch | 47.30 ch |
| Torque | 43.00 Nm | 40.20 Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | 175.00 km/h |
| Peso | 199.00 kg | 188.00 kg |
| Peso a seco | — kg | 169.00 kg |
| Altura do assento | 833.00 mm | 790.00 mm |
| Distância entre eixos | 1443.00 mm | — mm |
| Tanque | 17.50 L | 17.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en ligne, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Arrefecimento | Liquid | par air |
| Câmbio | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Chain (final drive) | Chaîne |
| Freio dianteiro | Double disc. ABS. Wave disc. 4-piston calipers. | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 2 pistons |
| Freio traseiro | Single disc. ABS. Wave disc. | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier simple piston |
| Pneu dianteiro | 110/80-19 | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 160/60-17 | 130/70-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!