Veredicto
Harley-Davidson Road Glide Special — 5/7 critérios ganhos
Melhor em : CilindradaPesoTanqueAltura do assentoDistância entre eixos
Pontuação global
● Harley-Davidson Road Glide Special ● Honda GL 1800 Gold Wing
Comparativo técnico
Potência ch
GL 1800 Gold Wing ✓
Torque Nm
GL 1800 Gold Wing ✓
Cilindrada cc
Road Glide Special ✓
Velocidade máx km/h
Peso kg
Road Glide Special ✓
Tanque L
Road Glide Special ✓
Altura do assento mm
Road Glide Special ✓
Distância entre eixos mm
Road Glide Special ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson Road Glide Special | Honda GL 1800 Gold Wing |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1868.00 cc | 1833.00 cc |
| Potência | 91.70 ch | 93.00 ch |
| Torque | 160.00 Nm | 170.00 Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | — km/h |
| Peso | 386.90 kg | 393.00 kg |
| Peso a seco | 371.00 kg | — kg |
| Altura do assento | 663.00 mm | 745.00 mm |
| Distância entre eixos | 1625.00 mm | 1695.00 mm |
| Tanque | 22.71 L | 21.10 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Four stroke, opposed boxer six cylinders, SOHC, 4-valve per cylinder,finger-follower rocker arm on intake, roller-rocker arm on exhaust |
| Arrefecimento | Oil & air | Liquid cooled |
| Câmbio | 6-speed | 6 speed MT (including overdrive. Plus electric reverse)7-speed forward and reverse DCT |
| Transmissão final | Belt (final drive) | Enclosed shaft |
| Freio dianteiro | Double disc. ABS. 4-piston | 2x 320mm hydraulic discs6-piston Nissin calipers, floating rotors and sintered metal pads |
| Freio traseiro | Single disc. ABS. 4-piston | Single 316mmv-entilateddisc3-piston Nissin caliper, sintered metal pads |
| Pneu dianteiro | 130/60-B19 | 130/70R18 M/C 63H |
| Pneu traseiro | 180/55-B18 | 200/55R16 M/C 77H |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!