Veredicto
KTM 1290 Super Adventure — 3/5 critérios ganhos
Melhor em : TorqueTanqueDistância entre eixos
Pontuação global
● Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic ● KTM 1290 Super Adventure
Comparativo técnico
Potência ch
Torque Nm
1290 Super Adventure ✓
Cilindrada cc
FLHTC Electra Glide Classic ✓
Peso kg
Tanque L
1290 Super Adventure ✓
Altura do assento mm
FLHTC Electra Glide Classic ✓
Distância entre eixos mm
1290 Super Adventure ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic | KTM 1290 Super Adventure |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1688.00 cc | 1301.00 cc |
| Potência | — ch | 158.20 ch |
| Torque | 135.60 Nm | 138.00 Nm |
| Peso | 391.90 kg | — kg |
| Peso a seco | 375.10 kg | 221.00 kg |
| Altura do assento | 693.00 mm | 880.00 mm |
| Distância entre eixos | 1613.00 mm | 1580.00 mm |
| Tanque | 22.71 L | 23.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Arrefecimento | — | Liquid |
| Câmbio | 6-speed | 6-QOGz3speed |
| Transmissão final | Belt (final drive) | Cha3XyQVgMk8dHUZin (final drive) |
| Freio dianteiro | Double disc. 4-piston calipers. Optional ABS. | Double disc. ABS. Four-piston h5Fn9lcalipers. Radially mounted. |
| Freio traseiro | Single disc. 4-piston caliper. Optional ABS. | Single disc. ABS. Two-pistoXb8Hp7FUoOn calipers. |
| Pneu dianteiro | 130/80-NW17 | 90/90-2HTPL67jAtO31 |
| Pneu traseiro | 180/65-NW16 | 150/70-1pdBAwLzuNLt8v8 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!