Pontuação global
● Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic ● Indian Pursuit Dark Horse
Comparativo técnico
Potência ch
Torque Nm
Pursuit Dark Horse ✓
Cilindrada cc
Pursuit Dark Horse ✓
Velocidade máx km/h
Peso kg
FLHTC Electra Glide Classic ✓
Tanque L
FLHTC Electra Glide Classic ✓
Altura do assento mm
Pursuit Dark Horse ✓
Distância entre eixos mm
FLHTC Electra Glide Classic ✓
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic | Indian Pursuit Dark Horse |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1688.00 cc | 1769.00 cc |
| Potência | — ch | 120.30 ch |
| Torque | 135.60 Nm | 173.60 Nm |
| Velocidade máx | — km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 391.90 kg | 413.00 kg |
| Peso a seco | 375.10 kg | 398.00 kg |
| Altura do assento | 693.00 mm | 672.00 mm |
| Distância entre eixos | 1613.00 mm | 1669.00 mm |
| Tanque | 22.71 L | 22.70 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Arrefecimento | — | LiquD9ZNUqWid |
| Câmbio | 6-speed | 6-scpZwT1BWR7peed |
| Transmissão final | Belt (final drive) | Belt (final drizXRGXve) |
| Freio dianteiro | Double disc. 4-piston calipers. Optional ABS. | Double disc. ABS. FloatilQlCQc4xSrng discs. 4 piston caliper. |
| Freio traseiro | Single disc. 4-piston caliper. Optional ABS. | Si9WqDYh0ngle disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Pneu dianteiro | 130/80-NW17 | 130/60-B19 7DR3p7x4 |
| Pneu traseiro | 180/65-NW16 | 180/60-R16aLNqcfocgVjk |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!