Veredicto
Indian Roadmaster Classic — 4/7 critérios ganhos
Melhor em : TorqueCilindradaVelocidade máxAltura do assento
Pontuação global
● Harley-Davidson CVO ROAD GLIDE CUSTOM 1800 FLTRXSE ● Indian Roadmaster Classic
Comparativo técnico
Potência ch
CVO ROAD GLIDE CUSTOM 1800 FLTRXSE ✓
Torque Nm
Roadmaster Classic ✓
Cilindrada cc
Roadmaster Classic ✓
Velocidade máx km/h
Roadmaster Classic ✓
Peso kg
CVO ROAD GLIDE CUSTOM 1800 FLTRXSE ✓
Tanque L
CVO ROAD GLIDE CUSTOM 1800 FLTRXSE ✓
Altura do assento mm
Roadmaster Classic ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson CVO ROAD GLIDE CUSTOM 1800 FLTRXSE | Indian Roadmaster Classic |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1803.00 cc | 1811.00 cc |
| Potência | 94.70 ch | 82.80 ch |
| Torque | 148.10 Nm | 151.00 Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 383.00 kg | 406.00 kg |
| Peso a seco | 366.00 kg | 392.00 kg |
| Altura do assento | 699.00 mm | 673.00 mm |
| Distância entre eixos | — mm | 1668.00 mm |
| Tanque | 22.70 L | 20.80 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Arrefecimento | par air | Air |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmissão final | Courroie | Belt (final drive) |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Single disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Pneu dianteiro | 130/60-19 | 130/90-B16 |
| Pneu traseiro | 180/55-18 | 180/60-R16 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!