Veredicto
Harley-Davidson 1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST — 4/7 critérios ganhos
Melhor em : PotênciaTorqueCilindradaTanque
Pontuação global
● Harley-Davidson 1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST ● Indian Sport Chief
Comparativo técnico
Potência ch
1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST ✓
Torque Nm
1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST ✓
Cilindrada cc
1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST ✓
Velocidade máx km/h
Sport Chief ✓
Peso kg
Sport Chief ✓
Tanque L
1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST ✓
Altura do assento mm
Sport Chief ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Harley-Davidson 1920 Road Glide ST 'Enthusiast Fast Johnnie' FLTRXST | Indian Sport Chief |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1923.00 cc | 1890.00 cc |
| Potência | 101.60 ch | 88.80 ch |
| Torque | 167.70 Nm | 162.70 Nm |
| Velocidade máx | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 382.00 kg | 311.00 kg |
| Peso a seco | 366.00 kg | 2.00 kg |
| Altura do assento | 715.00 mm | 686.00 mm |
| Distância entre eixos | — mm | 1640.00 mm |
| Tanque | 22.70 L | 15.14 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Arrefecimento | combiné air / eau | AibmrI5777xVJTr |
| Câmbio | boîte à 6 rapports | 6-speriPqvDuSQ5tFa8ed |
| Transmissão final | Courroie | Belt (final CvI3pkguSH75Tcdrive) |
| Freio dianteiro | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc. ABS. Brembo. PzFtYWFloating discs. 4 piston caliper. |
| Freio traseiro | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Single disc. ABS. Brembo. Floating Rotor.rH8QFAblXIhHMW 2 piston caliper |
| Pneu dianteiro | 130/60-19 | 2xk2d130/60-B19 |
| Pneu traseiro | 180/55-18 | 180/65-B1rMI2L046 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!