Pontuação global
● Aprilia Tuono V4 1100 Factory ● MV Agusta Brutale 1090 Corsa
Comparativo técnico
Potência ch
Tuono V4 1100 Factory ✓
Torque Nm
Tuono V4 1100 Factory ✓
Cilindrada cc
Brutale 1090 Corsa ✓
Velocidade máx km/h
Brutale 1090 Corsa ✓
Peso kg
Tanque L
Brutale 1090 Corsa ✓
Altura do assento mm
Tuono V4 1100 Factory ✓
Distância entre eixos mm
Comparativo técnico
| Especificações técnicas | Aprilia Tuono V4 1100 Factory | MV Agusta Brutale 1090 Corsa |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1077.00 cc | 1078.00 cc |
| Potência | 172.60 ch | 155.80 ch |
| Torque | 121.00 Nm | 100.00 Nm |
| Velocidade máx | 260.00 km/h | 265.00 km/h |
| Peso | 209.00 kg | — kg |
| Peso a seco | 185.00 kg | 183.00 kg |
| Altura do assento | 825.00 mm | 830.00 mm |
| Distância entre eixos | 1450.00 mm | — mm |
| Tanque | 18.50 L | 23.00 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en V à 65°, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Arrefecimento | Liquid | liquide |
| Câmbio | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmissão final | Chain (final drive) | Chaîne |
| Freio dianteiro | Double disc. ABS. Floating double disc with aluminium flange Brembo M50 4-piston mono-block radial calipers Radial pump and metal braid brake pipe. | Freinage 2 disques Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Freio traseiro | Single disc. ABS. Brembo Ø 32 mm 2 isolated piston caliper Pump with integrated tank and metal braid pipe. | Freinage 1 disque Ø 210 mm, étrier 4 pistons |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 200/55-ZR17 | 190/55-17 |
Avaliações e comentários
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua opinião!