Verdetto
Indian Scout — 4/7 criteri vinti
Migliore in : PotenzaVelocità maxPesoAltezza sella
Punteggio globale
● Indian Scout ● Harley-Davidson FXDBI Street Bob
Comparativa tecnica
Potenza ch
Scout ✓
Coppia Nm
FXDBI Street Bob ✓
Cilindrata cc
FXDBI Street Bob ✓
Velocità max km/h
Scout ✓
Peso kg
Scout ✓
Serbatoio L
FXDBI Street Bob ✓
Altezza sella mm
Scout ✓
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Indian Scout | Harley-Davidson FXDBI Street Bob |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1133.00 cc | 1442.20 cc |
| Potenza | 93.70 ch | 67.10 ch |
| Coppia | 97.10 Nm | 115.30 Nm |
| Velocità max | 200.00 km/h | 160.00 km/h |
| Peso | 256.00 kg | 302.50 kg |
| Peso a secco | 247.00 kg | 287.60 kg |
| Altezza sella | 649.00 mm | 655.00 mm |
| Interasse | — mm | 1631.00 mm |
| Serbatoio | 12.50 L | 17.78 L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 60°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Raffreddamento | liquide | Air |
| Cambio | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Trasmissione finale | Courroie | Belt (final drive) |
| Freno anteriore | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons | Single disc |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier simple piston | Single disc |
| Pneumatico anteriore | 130/90-16 | 100/90-19 |
| Pneumatico posteriore | 150/80-16 | 160/70-B17 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!