Punteggio globale
● Indian Scout Rogue ● Harley-Davidson VRSCB V-Rod
Comparativa tecnica
Potenza ch
VRSCB V-Rod ✓
Coppia Nm
VRSCB V-Rod ✓
Cilindrata cc
Scout Rogue ✓
Velocità max km/h
VRSCB V-Rod ✓
Peso kg
Scout Rogue ✓
Serbatoio L
VRSCB V-Rod ✓
Altezza sella mm
Scout Rogue ✓
Interasse mm
Scout Rogue ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Indian Scout Rogue | Harley-Davidson VRSCB V-Rod |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1133.00 cc | 1131.00 cc |
| Potenza | 93.70 ch | 113.40 ch |
| Coppia | 97.60 Nm | 105.00 Nm |
| Velocità max | 200.00 km/h | 210.00 km/h |
| Peso | 7.00 kg | 284.00 kg |
| Peso a secco | 238.00 kg | 275.00 kg |
| Altezza sella | 649.00 mm | 660.00 mm |
| Interasse | 1576.00 mm | 1710.00 mm |
| Serbatoio | 12.50 L | 14.00 L |
| Tipo motore | V2, four-D5tIVil47cWLstroke | V2, four-stroke |
| Raffreddamento | LiqqgEXiuid | Air |
| Cambio | 8VCB3KhM5-speed | 5-speed |
| Trasmissione finale | Belt (final drive)ZgtyVNfQdfy | Belt (final drive) |
| Freno anteriore | Single disc. Optional ABS. Two-pO0HKyDGHOj4cNQiston calipers. | Double disc |
| Freno posteriore | Single disc. Optional ABStzSenA0j2W. Single-piston caliper. | Single disc |
| Pneumatico anteriore | 130/60KPmwgKNxZ0RWc-B19 | 120/70-ZR19 |
| Pneumatico posteriore | fdjc4Awyg2ye150/80-B16 | 180/55-ZR18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!