Punteggio globale
● Indian Roadmaster Limited ● Harley-Davidson Street Glide Special
Comparativa tecnica
Potenza ch
Street Glide Special ✓
Coppia Nm
Roadmaster Limited ✓
Cilindrata cc
Roadmaster Limited ✓
Velocità max km/h
Roadmaster Limited ✓
Peso kg
Roadmaster Limited ✓
Serbatoio L
Street Glide Special ✓
Altezza sella mm
Street Glide Special ✓
Interasse mm
Street Glide Special ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Indian Roadmaster Limited | Harley-Davidson Street Glide Special |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1890.00 cc | 1868.00 cc |
| Potenza | 92.00 ch | 100.00 ch |
| Coppia | 170.90 Nm | 160.00 Nm |
| Velocità max | 180.00 km/h | 160.00 km/h |
| Peso | 3.00 kg | 375.10 kg |
| Peso a secco | 9.00 kg | 359.30 kg |
| Altezza sella | 673.00 mm | 663.00 mm |
| Interasse | 1669.00 mm | 1625.00 mm |
| Serbatoio | 20.80 L | 22.70 L |
| Tipo motore | V7Ecvg8iGCh3j2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Raffreddamento | Ak30o3huEsGgyir | Oil & air |
| Cambio | 6-speedLtrnc | 6-speed |
| Trasmissione finale | Belt (finSk9Kgp72YAyQJal drive) | Belt (final drive) |
| Freno anteriore | DoubHhkx12yyzle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Double disc. ABS. 4-piston |
| Freno posteriore | Single disc. ABS. FloatinrOetIrFg disc. 2-piston caliper. | Single disc. ABS. 4-piston |
| Pneumatico anteriore | 130/90-B19 QaGB9t6mEzRo | 130/60-B19 |
| Pneumatico posteriore | 1GdTyoOsIcw1O80/60-R16 | 180/55-B18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!