Verdetto
Indian Roadmaster Limited — 6/7 criteri vinti
Migliore in : PotenzaCoppiaCilindrataVelocità maxPesoAltezza sella
Punteggio globale
● Indian Roadmaster Limited ● Harley-Davidson 1870 Road Glide 3 FLTRT
Comparativa tecnica
Potenza ch
Roadmaster Limited ✓
Coppia Nm
Roadmaster Limited ✓
Cilindrata cc
Roadmaster Limited ✓
Velocità max km/h
Roadmaster Limited ✓
Peso kg
Roadmaster Limited ✓
Serbatoio L
1870 Road Glide 3 FLTRT ✓
Altezza sella mm
Roadmaster Limited ✓
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Indian Roadmaster Limited | Harley-Davidson 1870 Road Glide 3 FLTRT |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1890.00 cc | 1868.00 cc |
| Potenza | 92.00 ch | 90.00 ch |
| Coppia | 170.90 Nm | 161.80 Nm |
| Velocità max | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 3.00 kg | 528.00 kg |
| Peso a secco | 9.00 kg | 510.00 kg |
| Altezza sella | 673.00 mm | 700.00 mm |
| Interasse | 1669.00 mm | — mm |
| Serbatoio | 20.80 L | 22.70 L |
| Tipo motore | V7Ecvg8iGCh3j2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Raffreddamento | Ak30o3huEsGgyir | par air |
| Cambio | 6-speedLtrnc | boîte à 6 rapports |
| Trasmissione finale | Belt (finSk9Kgp72YAyQJal drive) | Courroie |
| Freno anteriore | DoubHhkx12yyzle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freno posteriore | Single disc. ABS. FloatinrOetIrFg disc. 2-piston caliper. | Freinage 1 disque Ø 270 mm |
| Pneumatico anteriore | 130/90-B19 QaGB9t6mEzRo | 130/60-19 |
| Pneumatico posteriore | 1GdTyoOsIcw1O80/60-R16 | 215/45-18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!