Verdetto
KTM 250 EXC-F 6 days — 3/4 criteri vinti
Migliore in : PotenzaCilindrataSerbatoio
Punteggio globale
● Honda CRF250L ● KTM 250 EXC-F 6 days
Comparativa tecnica
Potenza ch
250 EXC-F 6 days ✓
Coppia Nm
Cilindrata cc
250 EXC-F 6 days ✓
Peso kg
Serbatoio L
250 EXC-F 6 days ✓
Altezza sella mm
CRF250L ✓
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Honda CRF250L | KTM 250 EXC-F 6 days |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249.60 cc | 249.91 cc |
| Potenza | 22.80 ch | 34.50 ch |
| Coppia | 22.00 Nm | — Nm |
| Peso | 146.00 kg | — kg |
| Peso a secco | — kg | 105.50 kg |
| Altezza sella | 874.00 mm | 970.00 mm |
| Interasse | 1445.00 mm | — mm |
| Serbatoio | 7.95 L | 9.00 L |
| Tipo motore | Single cylinder, four-stroke | Monocylindre, 4 temps |
| Raffreddamento | Liquid | liquide |
| Cambio | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Trasmissione finale | Chain (final drive) | Chaîne |
| Freno anteriore | Single disc. Two-piston calipers. | Freinage 1 disque Ø 260 mm, étrier 2 pistons |
| Freno posteriore | Single disc | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier simple piston |
| Pneumatico anteriore | 3.00-21 | 80/100-21 |
| Pneumatico posteriore | 120/80-18 | 140/80-18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!