Verdetto
Harley-Davidson Street Glide Special — 5/8 criteri vinti
Migliore in : CoppiaCilindrataSerbatoioAltezza sellaInterasse
Punteggio globale
● Harley-Davidson Street Glide Special ● Suzuki Intruder M1800R2
Comparativa tecnica
Potenza ch
Intruder M1800R2 ✓
Coppia Nm
Street Glide Special ✓
Cilindrata cc
Street Glide Special ✓
Velocità max km/h
Intruder M1800R2 ✓
Peso kg
Intruder M1800R2 ✓
Serbatoio L
Street Glide Special ✓
Altezza sella mm
Street Glide Special ✓
Interasse mm
Street Glide Special ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson Street Glide Special | Suzuki Intruder M1800R2 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1868.00 cc | 1783.00 cc |
| Potenza | 100.00 ch | 123.30 ch |
| Coppia | 160.00 Nm | 158.90 Nm |
| Velocità max | 160.00 km/h | 220.00 km/h |
| Peso | 375.10 kg | 347.00 kg |
| Peso a secco | 359.30 kg | 319.00 kg |
| Altezza sella | 663.00 mm | 705.00 mm |
| Interasse | 1625.00 mm | 1710.00 mm |
| Serbatoio | 22.70 L | 19.50 L |
| Tipo motore | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Raffreddamento | Oil & air | Liquid |
| Cambio | 6-speed | 5-speed |
| Trasmissione finale | Belt (final drive) | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Freno anteriore | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc |
| Freno posteriore | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc |
| Pneumatico anteriore | 130/60-B19 | 130/70-R18 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-B18 | 240/40-R18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!