Verdetto
Harley-Davidson FXDF Fat Bob — 5/6 criteri vinti
Migliore in : PotenzaCoppiaCilindrataSerbatoioAltezza sella
Punteggio globale
● Harley-Davidson FXDF Fat Bob ● Suzuki VZ 1600 MARAUDER
Comparativa tecnica
Potenza ch
FXDF Fat Bob ✓
Coppia Nm
FXDF Fat Bob ✓
Cilindrata cc
FXDF Fat Bob ✓
Velocità max km/h
VZ 1600 MARAUDER ✓
Peso kg
Serbatoio L
FXDF Fat Bob ✓
Altezza sella mm
FXDF Fat Bob ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson FXDF Fat Bob | Suzuki VZ 1600 MARAUDER |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1584.00 cc | 1552.00 cc |
| Potenza | 75.00 ch | 73.00 ch |
| Coppia | 126.50 Nm | 117.70 Nm |
| Velocità max | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 320.00 kg | — kg |
| Peso a secco | 305.00 kg | 290.00 kg |
| Altezza sella | 663.00 mm | 700.00 mm |
| Serbatoio | 19.30 L | 17.00 L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V, 4 temps |
| Raffreddamento | par air | liquide |
| Cambio | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Trasmissione finale | Courroie | Cardan |
| Freno anteriore | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 6 pistons |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Pneumatico anteriore | 130/90-16 | 130/70-17 |
| Pneumatico posteriore | 180/70-16 | 170/60-17 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!