Verdetto
Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob — 4/6 criteri vinti
Migliore in : PotenzaCilindrataPesoAltezza sella
Punteggio globale
● Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob ● Kawasaki VN1600 Classic Tourer
Comparativa tecnica
Potenza ch
FXDB Dyna Street Bob ✓
Coppia Nm
VN1600 Classic Tourer ✓
Cilindrata cc
FXDB Dyna Street Bob ✓
Velocità max km/h
Peso kg
FXDB Dyna Street Bob ✓
Serbatoio L
VN1600 Classic Tourer ✓
Altezza sella mm
FXDB Dyna Street Bob ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob | Kawasaki VN1600 Classic Tourer |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1584.00 cc | 1552.00 cc |
| Potenza | 72.00 ch | 66.10 ch |
| Coppia | 123.60 Nm | 124.50 Nm |
| Velocità max | 160.00 km/h | 160.00 km/h |
| Peso | 305.00 kg | 375.00 kg |
| Peso a secco | 290.00 kg | — kg |
| Altezza sella | 680.00 mm | 705.00 mm |
| Serbatoio | 17.80 L | 20.00 L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V, 4 temps |
| Raffreddamento | par air | liquide |
| Cambio | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Trasmissione finale | Courroie | Cardan |
| Freno anteriore | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Pneumatico anteriore | 100/90-19 | 150/80-16 |
| Pneumatico posteriore | 160/70-17 | 170/70-16 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!