Verdetto
Harley-Davidson FLSTSC Softail Springer Classic — 4/6 criteri vinti
Migliore in : CoppiaCilindrataVelocità maxSerbatoio
Punteggio globale
● Harley-Davidson FLSTSC Softail Springer Classic ● Saxon 1600 BLACKLORD
Comparativa tecnica
Potenza ch
1600 BLACKLORD ✓
Coppia Nm
FLSTSC Softail Springer Classic ✓
Cilindrata cc
FLSTSC Softail Springer Classic ✓
Velocità max km/h
FLSTSC Softail Springer Classic ✓
Peso kg
1600 BLACKLORD ✓
Serbatoio L
FLSTSC Softail Springer Classic ✓
Altezza sella mm
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson FLSTSC Softail Springer Classic | Saxon 1600 BLACKLORD |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1573.30 cc | 1566.00 cc |
| Potenza | 72.00 ch | 83.80 ch |
| Coppia | 119.60 Nm | 117.70 Nm |
| Velocità max | 170.00 km/h | 160.00 km/h |
| Peso | 336.10 kg | 294.00 kg |
| Peso a secco | 321.10 kg | — kg |
| Altezza sella | 701.00 mm | — mm |
| Interasse | 1638.00 mm | — mm |
| Serbatoio | 18.92 L | 17.00 L |
| Tipo motore | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Raffreddamento | Air | par air |
| Cambio | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Trasmissione finale | Belt (final drive) | Courroie |
| Freno anteriore | Single disc | Freinage Brembo |
| Freno posteriore | Single disc | Freinage 1 disque Brembo |
| Pneumatico anteriore | 140/75-R17 | — |
| Pneumatico posteriore | 150/80-B16 | — |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!