Verdetto
Harley-Davidson FLSTF Fat Boy — 5/7 criteri vinti
Migliore in : PotenzaCoppiaCilindrataSerbatoioAltezza sella
Punteggio globale
● Harley-Davidson FLSTF Fat Boy ● Suzuki Intruder LC 1500
Comparativa tecnica
Potenza ch
FLSTF Fat Boy ✓
Coppia Nm
FLSTF Fat Boy ✓
Cilindrata cc
FLSTF Fat Boy ✓
Velocità max km/h
Intruder LC 1500 ✓
Peso kg
Intruder LC 1500 ✓
Serbatoio L
FLSTF Fat Boy ✓
Altezza sella mm
FLSTF Fat Boy ✓
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson FLSTF Fat Boy | Suzuki Intruder LC 1500 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1584.00 cc | 1462.00 cc |
| Potenza | 72.00 ch | 66.10 ch |
| Coppia | 127.00 Nm | 113.80 Nm |
| Velocità max | 160.00 km/h | 170.00 km/h |
| Peso | 330.00 kg | 328.00 kg |
| Peso a secco | 314.80 kg | 296.00 kg |
| Altezza sella | 699.00 mm | 700.00 mm |
| Interasse | 1638.00 mm | — mm |
| Serbatoio | 19.70 L | 15.50 L |
| Tipo motore | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Raffreddamento | Air | combiné air / huile |
| Cambio | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Trasmissione finale | Belt (final drive) | Cardan |
| Freno anteriore | Single disc. 4-piston | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Freno posteriore | Single disc. 2-piston | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier 2 pistons |
| Pneumatico anteriore | 140/75-R17 | 150/80-16 |
| Pneumatico posteriore | 200/55-R17 | 180/70-15 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!