Verdetto
Harley-Davidson CVO Road Glide Custom 110th Anniversary — 5/8 criteri vinti
Migliore in : CoppiaCilindrataSerbatoioAltezza sellaInterasse
Punteggio globale
● Harley-Davidson CVO Road Glide Custom 110th Anniversary ● Suzuki Intruder M1800R2
Comparativa tecnica
Potenza ch
Intruder M1800R2 ✓
Coppia Nm
CVO Road Glide Custom 110th Anniversary ✓
Cilindrata cc
CVO Road Glide Custom 110th Anniversary ✓
Velocità max km/h
Intruder M1800R2 ✓
Peso kg
Intruder M1800R2 ✓
Serbatoio L
CVO Road Glide Custom 110th Anniversary ✓
Altezza sella mm
CVO Road Glide Custom 110th Anniversary ✓
Interasse mm
CVO Road Glide Custom 110th Anniversary ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson CVO Road Glide Custom 110th Anniversary | Suzuki Intruder M1800R2 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1802.70 cc | 1783.00 cc |
| Potenza | 94.70 ch | 123.30 ch |
| Coppia | 165.40 Nm | 158.90 Nm |
| Velocità max | 170.00 km/h | 220.00 km/h |
| Peso | 380.10 kg | 347.00 kg |
| Peso a secco | 367.00 kg | 319.00 kg |
| Altezza sella | 676.00 mm | 705.00 mm |
| Interasse | 1626.00 mm | 1710.00 mm |
| Serbatoio | 22.71 L | 19.50 L |
| Tipo motore | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Raffreddamento | Air | Liquid |
| Cambio | 6-speed | 5-speed |
| Trasmissione finale | Belt (final drive) | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Freno anteriore | Double disc | Double disc |
| Freno posteriore | Single disc | Single disc |
| Pneumatico anteriore | 130/60-B19 | 130/70-R18 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-B18 | 240/40-R18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!