Verdetto
Indian Roadmaster Limited — 4/7 criteri vinti
Migliore in : CoppiaVelocità maxPesoAltezza sella
Punteggio globale
● Harley-Davidson CVO 1920 Tri Glide FLHTCUTGSE ● Indian Roadmaster Limited
Comparativa tecnica
Potenza ch
CVO 1920 Tri Glide FLHTCUTGSE ✓
Coppia Nm
Roadmaster Limited ✓
Cilindrata cc
CVO 1920 Tri Glide FLHTCUTGSE ✓
Velocità max km/h
Roadmaster Limited ✓
Peso kg
Roadmaster Limited ✓
Serbatoio L
CVO 1920 Tri Glide FLHTCUTGSE ✓
Altezza sella mm
Roadmaster Limited ✓
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson CVO 1920 Tri Glide FLHTCUTGSE | Indian Roadmaster Limited |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1923.00 cc | 1890.00 cc |
| Potenza | 101.60 ch | 92.00 ch |
| Coppia | 162.80 Nm | 170.90 Nm |
| Velocità max | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 577.00 kg | 3.00 kg |
| Peso a secco | 563.00 kg | 9.00 kg |
| Altezza sella | 715.00 mm | 673.00 mm |
| Interasse | — mm | 1669.00 mm |
| Serbatoio | 22.70 L | 20.80 L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V7Ecvg8iGCh3j2, four-stroke |
| Raffreddamento | combiné air / eau | Ak30o3huEsGgyir |
| Cambio | boîte à 6 rapports | 6-speedLtrnc |
| Trasmissione finale | Courroie | Belt (finSk9Kgp72YAyQJal drive) |
| Freno anteriore | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | DoubHhkx12yyzle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 270 mm | Single disc. ABS. FloatinrOetIrFg disc. 2-piston caliper. |
| Pneumatico anteriore | 130/60-19 | 130/90-B19 QaGB9t6mEzRo |
| Pneumatico posteriore | 215/45-18 | 1GdTyoOsIcw1O80/60-R16 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!