Verdetto
Harley-Davidson 1690 SOFTAIL SLIM FLS — 4/7 criteri vinti
Migliore in : PotenzaVelocità maxPesoAltezza sella
Punteggio globale
● Harley-Davidson 1690 SOFTAIL SLIM FLS ● Indian 1720 CHIEF BLACKHAWK
Comparativa tecnica
Potenza ch
1690 SOFTAIL SLIM FLS ✓
Coppia Nm
1720 CHIEF BLACKHAWK ✓
Cilindrata cc
1720 CHIEF BLACKHAWK ✓
Velocità max km/h
1690 SOFTAIL SLIM FLS ✓
Peso kg
1690 SOFTAIL SLIM FLS ✓
Serbatoio L
1720 CHIEF BLACKHAWK ✓
Altezza sella mm
1690 SOFTAIL SLIM FLS ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson 1690 SOFTAIL SLIM FLS | Indian 1720 CHIEF BLACKHAWK |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1690.00 cc | 1720.00 cc |
| Potenza | 76.90 ch | 70.00 ch |
| Coppia | 131.40 Nm | 135.30 Nm |
| Velocità max | 170.00 km/h | 150.00 km/h |
| Peso | 321.00 kg | 362.00 kg |
| Peso a secco | 308.00 kg | 350.00 kg |
| Altezza sella | 650.00 mm | 704.00 mm |
| Serbatoio | 18.90 L | 21.00 L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Raffreddamento | par air | par air |
| Cambio | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Trasmissione finale | Courroie | Courroie |
| Freno anteriore | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 292 mm, étrier 2 pistons |
| Freno posteriore | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier simple piston |
| Pneumatico anteriore | — | 130/90-16 |
| Pneumatico posteriore | — | 150/90-16 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!