Punteggio globale
● Enfield Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ● Mash B-Side 500
Comparativa tecnica
Potenza ch
B-Side 500 ✓
Coppia Nm
Cilindrata cc
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Velocità max km/h
Bullet 500 Classic Blake et Mortimer ✓
Peso kg
Serbatoio L
B-Side 500 ✓
Altezza sella mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Enfield Bullet 500 Classic Blake et Mortimer | Mash B-Side 500 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 499.00 cc | 445.00 cc |
| Potenza | 27.60 ch | 53.10 ch |
| Coppia | 34.90 Nm | — Nm |
| Velocità max | 130.00 km/h | 110.00 km/h |
| Peso | — kg | 375.00 kg |
| Peso a secco | 187.00 kg | — kg |
| Altezza sella | 820.00 mm | — mm |
| Serbatoio | 14.50 L | 18.00 L |
| Tipo motore | Monocylindre, 4 temps | Bicylindre parallèle, 4 temps |
| Raffreddamento | par air | liquide |
| Cambio | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Trasmissione finale | Chaîne | Chaîne |
| Freno anteriore | Freinage 1 disque Ø 280 mm, étrier 2 pistons | Freinage |
| Freno posteriore | Freinage tambour Ø 152 mm | Freinage 1 disque |
| Pneumatico anteriore | 90/90-18 | — |
| Pneumatico posteriore | 110/80-18 | — |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!