Verdetto
Ducati Streetfighter — 3/4 criteri vinti
Migliore in : CoppiaPesoSerbatoio
Punteggio globale
● Ducati Streetfighter ● Buell XB-9S X LIGHTNING City Cross
Comparativa tecnica
Potenza ch
Coppia Nm
Streetfighter ✓
Cilindrata cc
XB-9S X LIGHTNING City Cross ✓
Velocità max km/h
Peso kg
Streetfighter ✓
Serbatoio L
Streetfighter ✓
Altezza sella mm
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Ducati Streetfighter | Buell XB-9S X LIGHTNING City Cross |
|---|---|---|
| Cilindrata | 955.00 cc | 984.00 cc |
| Potenza | — ch | 90.70 ch |
| Coppia | 101.40 Nm | 85.30 Nm |
| Velocità max | — km/h | 210.00 km/h |
| Peso | 200.00 kg | 204.00 kg |
| Peso a secco | 178.00 kg | 175.00 kg |
| Altezza sella | 845.00 mm | — mm |
| Interasse | 1465.00 mm | — mm |
| Serbatoio | 17.00 L | 14.00 L |
| Tipo motore | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Raffreddamento | Liquid | par air |
| Cambio | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Trasmissione finale | Chain (final drive) | Courroie |
| Freno anteriore | Double disc. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted. ABS. | Freinage |
| Freno posteriore | Single disc. Two-piston calipers. ABS. | Freinage 1 disque |
| Pneumatico anteriore | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Pneumatico posteriore | 180/60-ZR17 | 180/55-17 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!