Punteggio globale
● Ariel Ace ● Harley-Davidson Night Rod Special
Comparativa tecnica
Potenza ch
Ace ✓
Coppia Nm
Ace ✓
Cilindrata cc
Night Rod Special ✓
Velocità max km/h
Peso kg
Serbatoio L
Night Rod Special ✓
Altezza sella mm
Night Rod Special ✓
Interasse mm
Ace ✓
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Ariel Ace | Harley-Davidson Night Rod Special |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1237.00 cc | 1247.00 cc |
| Potenza | 173.00 ch | 120.70 ch |
| Coppia | 131.00 Nm | 111.00 Nm |
| Velocità max | 265.00 km/h | — km/h |
| Peso | — kg | 302.00 kg |
| Peso a secco | — kg | 289.00 kg |
| Altezza sella | 745.00 mm | 675.00 mm |
| Interasse | 1541.00 mm | 1705.00 mm |
| Serbatoio | 12.00 L | 18.93 L |
| Tipo motore | V4, four-stroke | V2, four-stroke |
| Raffreddamento | Liquid | Liquid |
| Cambio | 6-speed | 6-speed |
| Trasmissione finale | Shaft drive (cardan) (final drive) | Belt (final drive) |
| Freno anteriore | Double disc. ABS. 6 piston radial calipers. | Double disc. ABS. 4-piston |
| Freno posteriore | Single disc. ABS. 2 piston sliding caliper. | Single disc. ABS. 4-piston |
| Pneumatico anteriore | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR19 |
| Pneumatico posteriore | 190/50-ZR17 | 240/40-R18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!