Score global
● Suzuki Intruder M1800R2 ● Indian Pursuit Dark Horse
Comparatif technique
Puissance ch
Intruder M1800R2 ✓
Couple Nm
Pursuit Dark Horse ✓
Cylindrée cc
Intruder M1800R2 ✓
Vitesse max km/h
Intruder M1800R2 ✓
Poids kg
Intruder M1800R2 ✓
Réservoir L
Pursuit Dark Horse ✓
Hauteur de selle mm
Pursuit Dark Horse ✓
Empattement mm
Pursuit Dark Horse ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Suzuki Intruder M1800R2 | Indian Pursuit Dark Horse |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1783.00 cc | 1769.00 cc |
| Puissance | 123.30 ch | 120.30 ch |
| Couple | 158.90 Nm | 173.60 Nm |
| Vitesse max | 220.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 347.00 kg | 413.00 kg |
| Poids à sec | 319.00 kg | 398.00 kg |
| Hauteur de selle | 705.00 mm | 672.00 mm |
| Empattement | 1710.00 mm | 1669.00 mm |
| Réservoir | 19.50 L | 22.70 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Refroidissement | Liquid | LiquD9ZNUqWid |
| Boîte de vitesses | 5-speed | 6-scpZwT1BWR7peed |
| Transmission finale | Shaft drive (cardan) (final drive) | Belt (final drizXRGXve) |
| Frein avant | Double disc | Double disc. ABS. FloatilQlCQc4xSrng discs. 4 piston caliper. |
| Frein arrière | Single disc | Si9WqDYh0ngle disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Pneu avant | 130/70-R18 | 130/60-B19 7DR3p7x4 |
| Pneu arrière | 240/40-R18 | 180/60-R16aLNqcfocgVjk |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !