Verdict
Honda CB1300 Super Four — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréeRéservoir
Score global
● Suzuki GSF1250S Bandit ● Honda CB1300 Super Four
Comparatif technique
Puissance ch
CB1300 Super Four ✓
Couple Nm
CB1300 Super Four ✓
Cylindrée cc
CB1300 Super Four ✓
Vitesse max km/h
GSF1250S Bandit ✓
Poids kg
GSF1250S Bandit ✓
Réservoir L
CB1300 Super Four ✓
Hauteur de selle mm
GSF1250S Bandit ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Suzuki GSF1250S Bandit | Honda CB1300 Super Four |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1255.00 cc | 1284.00 cc |
| Puissance | 96.70 ch | 111.50 ch |
| Couple | 107.90 Nm | 111.80 Nm |
| Vitesse max | 240.00 km/h | 230.00 km/h |
| Poids | 250.00 kg | 266.00 kg |
| Poids à sec | 229.00 kg | — kg |
| Hauteur de selle | 785.00 mm | 790.00 mm |
| Empattement | 1485.00 mm | — mm |
| Réservoir | 19.00 L | 21.00 L |
| Moteur | In-line four, four-stroke | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Refroidissement | Liquid | liquide |
| Boîte de vitesses | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | Chain (final drive) | Chaîne |
| Frein avant | Double disc | Freinage 2 disques Nissin Ø 310 mm, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Single disc | Freinage 1 disque Nissin Ø 256 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 180/55-ZR17 | 180/55-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !