Verdict
Mash 125 Black / British Seven — 2/3 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceRéservoir
Score global
● Mash 125 Black / British Seven ● Honda Super Cub C125
Comparatif technique
Puissance ch
125 Black / British Seven ✓
Couple Nm
Cylindrée cc
Vitesse max km/h
Poids kg
Super Cub C125 ✓
Réservoir L
125 Black / British Seven ✓
Hauteur de selle mm
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Mash 125 Black / British Seven | Honda Super Cub C125 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 124.00 cc | 124.00 cc |
| Puissance | 14.80 ch | 9.60 ch |
| Couple | — Nm | 10.40 Nm |
| Vitesse max | 110.00 km/h | — km/h |
| Poids | 137.00 kg | 111.00 kg |
| Hauteur de selle | — mm | 780.00 mm |
| Empattement | — mm | 1245.00 mm |
| Réservoir | 14.00 L | 3.70 L |
| Moteur | Monocylindre, 4 temps | Four stroke, single cylinder, SOHC, 2 valve |
| Refroidissement | par air | Air cooled |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | 4 Speedrotary |
| Transmission finale | Chaîne | Chain |
| Frein avant | Freinage | Single 220 mm disc, single caliper |
| Frein arrière | Freinage 1 disque | Single 110 mm drum |
| Pneu avant | 110/70-17 | 70/90-17M/C 38P |
| Pneu arrière | 130/70-17 | 80/90-17M/C 50P |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !