Verdict
KTM 1050 Adventure — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCouplePoidsRéservoir
Score global
● KTM 1050 Adventure ● Honda CB1100 RS
Comparatif technique
Puissance ch
1050 Adventure ✓
Couple Nm
1050 Adventure ✓
Cylindrée cc
CB1100 RS ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
1050 Adventure ✓
Réservoir L
1050 Adventure ✓
Hauteur de selle mm
CB1100 RS ✓
Empattement mm
CB1100 RS ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | KTM 1050 Adventure | Honda CB1100 RS |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1050.00 cc | 1140.00 cc |
| Puissance | 95.00 ch | 88.80 ch |
| Couple | 104.90 Nm | 91.20 Nm |
| Vitesse max | 200.00 km/h | 200.00 km/h |
| Poids | 230.00 kg | 252.00 kg |
| Poids à sec | 212.00 kg | — kg |
| Hauteur de selle | 850.00 mm | 795.00 mm |
| Empattement | 1560.00 mm | 1485.00 mm |
| Réservoir | 23.00 L | 16.80 L |
| Moteur | Twin, four-stroke | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Refroidissement | Liquid | combiné air / huile |
| Boîte de vitesses | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Chain (final drive) | Chaîne |
| Frein avant | Double disc. ABS. Four-piston calipers. Radially mounted. Bremo | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Single disc. ABS. Two-piston calipers. Bremo. | Freinage 1 disque Ø 256 mm, étrier simple piston |
| Pneu avant | 110/70-19 | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 150/70-17 | 180/55-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !