Verdict
Indian Roadmaster Elite — 5/7 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréeVitesse maxPoidsHauteur de selle
Score global
● Indian Roadmaster Elite ● Harley-Davidson CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC FLHTCUSE8 110th Anniversary
Comparatif technique
Puissance ch
CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC FLHTCUSE8 110th Anniversary ✓
Couple Nm
Roadmaster Elite ✓
Cylindrée cc
Roadmaster Elite ✓
Vitesse max km/h
Roadmaster Elite ✓
Poids kg
Roadmaster Elite ✓
Réservoir L
CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC FLHTCUSE8 110th Anniversary ✓
Hauteur de selle mm
Roadmaster Elite ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Indian Roadmaster Elite | Harley-Davidson CVO ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC FLHTCUSE8 110th Anniversary |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1890.00 cc | 1803.00 cc |
| Puissance | 88.80 ch | 94.70 ch |
| Couple | 170.60 Nm | 154.90 Nm |
| Vitesse max | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Poids | 417.00 kg | 430.00 kg |
| Poids à sec | 404.00 kg | 407.00 kg |
| Hauteur de selle | 711.00 mm | 740.00 mm |
| Réservoir | 20.80 L | 22.70 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 49°, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Refroidissement | par air | par air |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Courroie | Courroie |
| Frein avant | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Pneu avant | 130/80-17 | 130/80-17 |
| Pneu arrière | 180/60-16 | 180/65-16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !