Verdict
Indian Pursuit Elite — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréeVitesse max
Score global
● Indian Pursuit Elite ● Harley-Davidson Road King
Comparatif technique
Puissance ch
Pursuit Elite ✓
Couple Nm
Pursuit Elite ✓
Cylindrée cc
Pursuit Elite ✓
Vitesse max km/h
Pursuit Elite ✓
Poids kg
Road King ✓
Réservoir L
Road King ✓
Hauteur de selle mm
Road King ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Indian Pursuit Elite | Harley-Davidson Road King |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1834.00 cc | 1746.00 cc |
| Puissance | 124.30 ch | 89.00 ch |
| Couple | 181.40 Nm | 150.50 Nm |
| Vitesse max | 180.00 km/h | 160.00 km/h |
| Poids | 412.00 kg | 375.60 kg |
| Poids à sec | 412.00 kg | 360.20 kg |
| Hauteur de selle | 672.00 mm | 668.00 mm |
| Empattement | — mm | 1625.00 mm |
| Réservoir | 22.70 L | 22.71 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 60°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Refroidissement | liquide | Air |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmission finale | Courroie | Belt (final drive) |
| Frein avant | Freinage 2 disques Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Double disc. Optional ABS. 4-piston |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons | Single disc. Optional ABS. 4-piston |
| Pneu avant | 130/60-19 | 130/70-B18 |
| Pneu arrière | 180/60-16 | 180/55-B18 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !