Verdict
Aprilia Tuono V4R — 4/5 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleRéservoirEmpattement
Score global
● Honda CB1000F ● Aprilia Tuono V4R
Comparatif technique
Puissance ch
Tuono V4R ✓
Couple Nm
Tuono V4R ✓
Cylindrée cc
Vitesse max km/h
Poids kg
Réservoir L
Tuono V4R ✓
Hauteur de selle mm
CB1000F ✓
Empattement mm
Tuono V4R ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Honda CB1000F | Aprilia Tuono V4R |
|---|---|---|
| Cylindrée | 999.00 cc | 999.00 cc |
| Puissance | 122.00 ch | 162.00 ch |
| Couple | 103.00 Nm | 110.00 Nm |
| Vitesse max | 230.00 km/h | — km/h |
| Poids | 214.00 kg | — kg |
| Poids à sec | — kg | 179.00 kg |
| Hauteur de selle | 795.00 mm | 840.00 mm |
| Empattement | 1455.00 mm | 1440.00 mm |
| Réservoir | 16.00 L | 17.00 L |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 4 temps | V4, four-stroke |
| Refroidissement | liquide | Oil & air |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmission finale | Chaîne | Chain (final drive) |
| Frein avant | Freinage 2 disques Nissin Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Double disc. Brembo monobloc calipers |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston | Single disc. Bremo |
| Pneu avant | 120/70-17 | 120/70-17. |
| Pneu arrière | 180/55-17 | 190/55-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !