Verdict
Indian 101 Scout — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréePoidsHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson VRSCR Street Rod ● Indian 101 Scout
Comparatif technique
Puissance ch
VRSCR Street Rod ✓
Couple Nm
101 Scout ✓
Cylindrée cc
101 Scout ✓
Vitesse max km/h
VRSCR Street Rod ✓
Poids kg
101 Scout ✓
Réservoir L
VRSCR Street Rod ✓
Hauteur de selle mm
101 Scout ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson VRSCR Street Rod | Indian 101 Scout |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1247.00 cc | 1250.00 cc |
| Puissance | 118.40 ch | 109.50 ch |
| Couple | 108.50 Nm | 109.00 Nm |
| Vitesse max | 230.00 km/h | 200.00 km/h |
| Poids | 297.10 kg | 240.00 kg |
| Poids à sec | 280.30 kg | 240.00 kg |
| Hauteur de selle | 787.00 mm | 680.00 mm |
| Empattement | 1697.00 mm | — mm |
| Réservoir | 18.92 L | 13.00 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Refroidissement | Liquid | liquide |
| Boîte de vitesses | 5-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Courroie |
| Frein avant | Single disc. 4-piston | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Single disc. 4-piston | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier simple piston |
| Pneu avant | 120/70-ZR19 | 130/60-19 |
| Pneu arrière | 180/55-ZR18 | 150/80-16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !