Verdict
Harley-Davidson VRSCDX Night Rod Special — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleVitesse maxRéservoir
Score global
● Harley-Davidson VRSCDX Night Rod Special ● Indian Scout Bobber
Comparatif technique
Puissance ch
VRSCDX Night Rod Special ✓
Couple Nm
VRSCDX Night Rod Special ✓
Cylindrée cc
Scout Bobber ✓
Vitesse max km/h
VRSCDX Night Rod Special ✓
Poids kg
Scout Bobber ✓
Réservoir L
VRSCDX Night Rod Special ✓
Hauteur de selle mm
Scout Bobber ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson VRSCDX Night Rod Special | Indian Scout Bobber |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1247.00 cc | 1250.00 cc |
| Puissance | 123.30 ch | 92.70 ch |
| Couple | 110.80 Nm | 108.00 Nm |
| Vitesse max | 210.00 km/h | 200.00 km/h |
| Poids | 302.00 kg | 237.00 kg |
| Poids à sec | 289.00 kg | 237.00 kg |
| Hauteur de selle | 675.00 mm | 665.00 mm |
| Réservoir | 18.90 L | 13.00 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 60°, 4 temps | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Refroidissement | liquide | liquide |
| Boîte de vitesses | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Courroie | Courroie |
| Frein avant | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier simple piston |
| Pneu avant | 120/70-19 | 130/90-16 |
| Pneu arrière | 240/40-18 | 150/80-16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !