Verdict
Honda GL 1800 GOLDWING avec AIRBAG — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleVitesse maxRéservoir
Score global
● Harley-Davidson Street Glide Special ● Honda GL 1800 GOLDWING avec AIRBAG
Comparatif technique
Puissance ch
GL 1800 GOLDWING avec AIRBAG ✓
Couple Nm
GL 1800 GOLDWING avec AIRBAG ✓
Cylindrée cc
Street Glide Special ✓
Vitesse max km/h
GL 1800 GOLDWING avec AIRBAG ✓
Poids kg
Street Glide Special ✓
Réservoir L
GL 1800 GOLDWING avec AIRBAG ✓
Hauteur de selle mm
Street Glide Special ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson Street Glide Special | Honda GL 1800 GOLDWING avec AIRBAG |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1868.00 cc | 1832.00 cc |
| Puissance | 100.00 ch | 116.40 ch |
| Couple | 160.00 Nm | 166.70 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | 200.00 km/h |
| Poids | 375.10 kg | 417.00 kg |
| Poids à sec | 359.30 kg | 363.00 kg |
| Hauteur de selle | 663.00 mm | 740.00 mm |
| Empattement | 1625.00 mm | — mm |
| Réservoir | 22.70 L | 25.00 L |
| Moteur | V2, four-stroke | — |
| Refroidissement | Oil & air | liquide |
| Boîte de vitesses | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Cardan |
| Frein avant | Double disc. ABS. 4-piston | Freinage 2 disques Ø 296 mm, étrier 3 pistons |
| Frein arrière | Single disc. ABS. 4-piston | Freinage 1 disque Ø 316 mm, étrier 3 pistons |
| Pneu avant | 130/60-B19 | 130/70-18 |
| Pneu arrière | 180/55-B18 | 180/60-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !