Verdict
Suzuki Intruder M1800R2 — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréePoids
Score global
● Harley-Davidson Road Glide ● Suzuki Intruder M1800R2
Comparatif technique
Puissance ch
Intruder M1800R2 ✓
Couple Nm
Intruder M1800R2 ✓
Cylindrée cc
Intruder M1800R2 ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
Intruder M1800R2 ✓
Réservoir L
Road Glide ✓
Hauteur de selle mm
Road Glide ✓
Empattement mm
Road Glide ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson Road Glide | Suzuki Intruder M1800R2 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1746.00 cc | 1783.00 cc |
| Puissance | 89.00 ch | 123.30 ch |
| Couple | 150.50 Nm | 158.90 Nm |
| Vitesse max | — km/h | 220.00 km/h |
| Poids | 388.00 kg | 347.00 kg |
| Poids à sec | 372.00 kg | 319.00 kg |
| Hauteur de selle | 658.00 mm | 705.00 mm |
| Empattement | 1625.00 mm | 1710.00 mm |
| Réservoir | 22.71 L | 19.50 L |
| Moteur | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Refroidissement | Air | Liquid |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 5-speed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Frein avant | Double disc. Optional ABS. 4-piston | Double disc |
| Frein arrière | Single disc. Optional ABS. 4-piston | Single disc |
| Pneu avant | 130/70-B19 | 130/70-R18 |
| Pneu arrière | 180/55-B18 | 240/40-R18 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !