Verdict
Indian Roadmaster Dark Horse — 5/7 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréeVitesse maxPoidsHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson Road Glide Ultra ● Indian Roadmaster Dark Horse
Comparatif technique
Puissance ch
Road Glide Ultra ✓
Couple Nm
Roadmaster Dark Horse ✓
Cylindrée cc
Roadmaster Dark Horse ✓
Vitesse max km/h
Roadmaster Dark Horse ✓
Poids kg
Roadmaster Dark Horse ✓
Réservoir L
Road Glide Ultra ✓
Hauteur de selle mm
Roadmaster Dark Horse ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson Road Glide Ultra | Indian Roadmaster Dark Horse |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1868.00 cc | 1890.00 cc |
| Puissance | 90.00 ch | 88.80 ch |
| Couple | 165.40 Nm | 170.90 Nm |
| Vitesse max | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 425.00 kg | 403.00 kg |
| Poids à sec | 408.00 kg | 389.00 kg |
| Hauteur de selle | 735.00 mm | 673.00 mm |
| Empattement | 1625.00 mm | — mm |
| Réservoir | 22.71 L | 20.80 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Refroidissement | Oil & air | AiwZ0y75r |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 3TNMhR6-speed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Belt (m6WeUV36final drive) |
| Frein avant | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. ABS. Floating BmAFNvT87discs. 4 piston caliper. |
| Frein arrière | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc. ABS. Floatingz2w6KO disc. 2-piston caliper. |
| Pneu avant | 130/80-B17 | 130/6H3MC2Elx8J8O0-B19 |
| Pneu arrière | 180/65-B16 | 180Fqrmc/60-R16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !