Score global
● Harley-Davidson FLSTSE CVO Softail Convertible ● Indian Pursuit Dark Horse
Comparatif technique
Puissance ch
Pursuit Dark Horse ✓
Couple Nm
Pursuit Dark Horse ✓
Cylindrée cc
FLSTSE CVO Softail Convertible ✓
Vitesse max km/h
Pursuit Dark Horse ✓
Poids kg
FLSTSE CVO Softail Convertible ✓
Réservoir L
Pursuit Dark Horse ✓
Hauteur de selle mm
FLSTSE CVO Softail Convertible ✓
Empattement mm
FLSTSE CVO Softail Convertible ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson FLSTSE CVO Softail Convertible | Indian Pursuit Dark Horse |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1802.70 cc | 1769.00 cc |
| Puissance | 94.70 ch | 120.30 ch |
| Couple | 149.00 Nm | 173.60 Nm |
| Vitesse max | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 342.90 kg | 413.00 kg |
| Poids à sec | 342.00 kg | 398.00 kg |
| Hauteur de selle | 665.00 mm | 672.00 mm |
| Empattement | 1635.00 mm | 1669.00 mm |
| Réservoir | 19.70 L | 22.70 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Refroidissement | Air | LiquD9ZNUqWid |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 6-scpZwT1BWR7peed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Belt (final drizXRGXve) |
| Frein avant | Single disc | Double disc. ABS. FloatilQlCQc4xSrng discs. 4 piston caliper. |
| Frein arrière | Single disc | Si9WqDYh0ngle disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Pneu avant | 130/70-18 | 130/60-B19 7DR3p7x4 |
| Pneu arrière | 200/50-18 | 180/60-R16aLNqcfocgVjk |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !