Verdict
Harley-Davidson FLHRCI Road King Classic — 4/6 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréeRéservoirHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson FLHRCI Road King Classic ● Suzuki VZ 1600 MARAUDER
Comparatif technique
Puissance ch
VZ 1600 MARAUDER ✓
Couple Nm
FLHRCI Road King Classic ✓
Cylindrée cc
FLHRCI Road King Classic ✓
Vitesse max km/h
VZ 1600 MARAUDER ✓
Poids kg
Réservoir L
FLHRCI Road King Classic ✓
Hauteur de selle mm
FLHRCI Road King Classic ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson FLHRCI Road King Classic | Suzuki VZ 1600 MARAUDER |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1584.00 cc | 1552.00 cc |
| Puissance | 70.00 ch | 73.00 ch |
| Couple | 125.50 Nm | 117.70 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 368.00 kg | — kg |
| Poids à sec | 355.00 kg | 290.00 kg |
| Hauteur de selle | 684.00 mm | 700.00 mm |
| Réservoir | 22.70 L | 17.00 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V, 4 temps |
| Refroidissement | par air | liquide |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | Courroie | Cardan |
| Frein avant | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 6 pistons |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 130/90-16 | 130/70-17 |
| Pneu arrière | 180/65-16 | 170/60-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !