Verdict
Harley-Davidson CVO Breakout — 5/7 critères gagnés
Meilleur en : CylindréePoidsRéservoirHauteur de selleEmpattement
Score global
● Harley-Davidson CVO Breakout ● BMW R 18 100 Years
Comparatif technique
Puissance ch
Couple Nm
R 18 100 Years ✓
Cylindrée cc
CVO Breakout ✓
Vitesse max km/h
R 18 100 Years ✓
Poids kg
CVO Breakout ✓
Réservoir L
CVO Breakout ✓
Hauteur de selle mm
CVO Breakout ✓
Empattement mm
CVO Breakout ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson CVO Breakout | BMW R 18 100 Years |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1802.70 cc | 1802.00 cc |
| Puissance | 89.80 ch | 89.80 ch |
| Couple | 152.00 Nm | 157.30 Nm |
| Vitesse max | 170.00 km/h | 178.60 km/h |
| Poids | 330.00 kg | 345.20 kg |
| Poids à sec | 317.00 kg | — kg |
| Hauteur de selle | 630.00 mm | 691.00 mm |
| Empattement | 1709.00 mm | 1730.00 mm |
| Réservoir | 18.93 L | 16.01 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Refroidissement | Air | Oil & air |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 6-speed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Frein avant | Single disc | Double disc. 4 piston fixed calipers, BMW Motorrad Integral ABS (partially integral) |
| Frein arrière | Single disc | Single disc. Single disc brake, fixed caliper. BMW Motorrad Integral ABS. |
| Pneu avant | 130/60-B21 | 120/70-R19 |
| Pneu arrière | 240/40-R18 | 180/65-B16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !