Verdict
Indian Roadmaster Classic — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréeVitesse maxHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson 1745 ROAD GLIDE FLTRX ● Indian Roadmaster Classic
Comparatif technique
Puissance ch
1745 ROAD GLIDE FLTRX ✓
Couple Nm
Roadmaster Classic ✓
Cylindrée cc
Roadmaster Classic ✓
Vitesse max km/h
Roadmaster Classic ✓
Poids kg
1745 ROAD GLIDE FLTRX ✓
Réservoir L
1745 ROAD GLIDE FLTRX ✓
Hauteur de selle mm
Roadmaster Classic ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson 1745 ROAD GLIDE FLTRX | Indian Roadmaster Classic |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1745.00 cc | 1811.00 cc |
| Puissance | 88.80 ch | 82.80 ch |
| Couple | 150.00 Nm | 151.00 Nm |
| Vitesse max | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 388.00 kg | 406.00 kg |
| Poids à sec | 372.00 kg | 392.00 kg |
| Hauteur de selle | 695.00 mm | 673.00 mm |
| Empattement | — mm | 1668.00 mm |
| Réservoir | 22.70 L | 20.80 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Refroidissement | combiné air / eau | Air |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmission finale | Courroie | Belt (final drive) |
| Frein avant | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Single disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Pneu avant | 130/60-19 | 130/90-B16 |
| Pneu arrière | 180/65-16 | 180/60-R16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !