Verdict
Enfield Classic 500 Tribute Black — 4/5 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréeVitesse maxRéservoir
Score global
● Enfield Classic 500 Tribute Black ● Mash Side Force 445
Comparatif technique
Puissance ch
Side Force 445 ✓
Couple Nm
Classic 500 Tribute Black ✓
Cylindrée cc
Classic 500 Tribute Black ✓
Vitesse max km/h
Classic 500 Tribute Black ✓
Poids kg
Réservoir L
Classic 500 Tribute Black ✓
Hauteur de selle mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Enfield Classic 500 Tribute Black | Mash Side Force 445 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 499.00 cc | 445.00 cc |
| Puissance | 26.60 ch | 28.10 ch |
| Couple | 42.20 Nm | 34.30 Nm |
| Vitesse max | 127.00 km/h | 110.00 km/h |
| Poids | — kg | 342.00 kg |
| Poids à sec | 196.00 kg | — kg |
| Hauteur de selle | 800.00 mm | — mm |
| Réservoir | 13.50 L | 13.00 L |
| Moteur | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Refroidissement | par air | par air |
| Boîte de vitesses | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | Chaîne | Chaîne |
| Frein avant | Freinage 1 disque Ø 280 mm, étrier 2 pistons | Freinage |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque |
| Pneu avant | 90/90-19 | — |
| Pneu arrière | 120/80-18 | — |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !