Verdict
Mash 400 Family Side Chrome & Black — 2/3 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCylindrée
Score global
● Enfield 350 Bullet ● Mash 400 Family Side Chrome & Black
Comparatif technique
Puissance ch
400 Family Side Chrome & Black ✓
Couple Nm
Cylindrée cc
400 Family Side Chrome & Black ✓
Vitesse max km/h
Réservoir L
350 Bullet ✓
Hauteur de selle mm
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Enfield 350 Bullet | Mash 400 Family Side Chrome & Black |
|---|---|---|
| Cylindrée | 346.00 cc | 397.00 cc |
| Puissance | 18.00 ch | 27.60 ch |
| Couple | — Nm | 29.90 Nm |
| Vitesse max | — km/h | 100.00 km/h |
| Poids à sec | 163.00 kg | 230.00 kg |
| Hauteur de selle | 775.00 mm | — mm |
| Empattement | 1370.00 mm | — mm |
| Réservoir | 14.50 L | 13.00 L |
| Moteur | Single cylinder, four-stroke | Monocylindre, 4 temps |
| Refroidissement | — | par air |
| Boîte de vitesses | — | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | — | Chaîne |
| Frein avant | — | Freinage |
| Frein arrière | — | Freinage 1 disque |
| Pneu avant | — | 100/90-19 |
| Pneu arrière | — | 130/70-18 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !