Veredicto
Brough Superior Lawrence Ultimate — 5/5 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaPesoDepósito
Puntuación global
● Yamaha XV950 Racer ● Brough Superior Lawrence Ultimate
Comparativa técnica
Potencia ch
Lawrence Ultimate ✓
Par motor Nm
Lawrence Ultimate ✓
Cilindrada cc
Lawrence Ultimate ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Lawrence Ultimate ✓
Depósito L
Lawrence Ultimate ✓
Altura de asiento mm
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Yamaha XV950 Racer | Brough Superior Lawrence Ultimate |
|---|---|---|
| Cilindrada | 942.00 cc | 997.00 cc |
| Potencia | 51.40 ch | 100.60 ch |
| Par motor | 79.50 Nm | 87.30 Nm |
| Velocidad máx | — km/h | 225.00 km/h |
| Peso | 251.00 kg | 223.00 kg |
| Peso en seco | — kg | 200.00 kg |
| Altura de asiento | 765.00 mm | — mm |
| Distancia entre ejes | 1570.00 mm | — mm |
| Depósito | 12.00 L | 17.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 88°, 4 temps |
| Refrigeración | Air | liquide |
| Caja de cambios | 5-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Chaîne |
| Freno delantero | Single disc. Wave disc. ABS. | Freinage Beringer |
| Freno trasero | Single disc. Wave disc. ABS. | Freinage 1 disque Beringer |
| Neumático delantero | 100/90-19 | 120/70-19 |
| Neumático trasero | 150/80-16 | 200/55-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!